
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
應用/特點
適用于常規線路板,如普通FR-4、CEM-3 及環保板等
更高的研磨次數
直徑范圍廣
同時針對板材特性,提供斷屑槽產品;
規格表
直徑d[mm] | 槽長L[mm] | 直徑d[mm] | 槽長L[mm] | 直徑d[mm] | 槽長L[mm] |
0.3 | 5.5 | 0.6 | 7/8.5 | 0.9 | 10.5 |
0.35 | 5.5 | 0.65 | 8.5 | 0.95 | 10.5 |
0.4 | 5.5/7.0 | 0.7 | 10.5 | 1 | 10.5 |
0.45 | 7 | 0.75 | 10.5 | 1.05 | 10.5 |
0.5 | 7.0/8.5 | 0.8 | 10.5 | 1.1~3.175 | 10.5 |
0.55 | 8.5 | 0.85 | 10.5 | 3.2~7.0 | 12 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無


掃一掃關注我們
頁面版權所有 ? 2019 金洲精工科技(昆山)有限公司 網站建設:中企動力昆山 蘇ICP備19045920號-1