
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
應用/特點
金剛石涂層,用于石墨刀具的長頸立銑刀
規格表
型號 | 刃數 | 刃徑 | 刃長 | 柄徑 | 全長 |
3 SM400 0100 030 0400 050 | 4 | 1.0 | 3 | 4 | 50 |
3 SM400 0200 040 0400 050 | 4 | 2.0 | 4 | 4 | 50 |
3 SM400 0300 060 040 0050 | 4 | 3.0 | 6 | 4 | 50 |
3 SM400 0400 080 0400 050 | 4 | 4.0 | 8 | 4 | 50 |
3 SM400 0600 150 0600 060 | 4 | 6.0 | 15 | 6 | 60 |
3 SM400 0800 200 0800 060 | 4 | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
3 SM400 1000 300 1000 075 | 4 | 10.0 | 30 | 10 | 75 |
注:規格品以外的特殊形狀(不同直徑、長度和帶倒角刃類)、材料等有什么需求也可協商。
鋁合金 | 石墨 | GFRP/CFRP | 軟質陶瓷 |
○ | ○ | ○ | ○ |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
S 石墨 四刃圓鼻刀


掃一掃關注我們
頁面版權所有 ? 2019 金洲精工科技(昆山)有限公司 網站建設:中企動力昆山 蘇ICP備19045920號-1